Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung 2021
Informationen
- Datum
- 31. Mai 2022
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Anhang Rechnungsabschluss 2021 (PDF, 239.75 kB) | Download | 0 | Anhang Rechnungsabschluss 2021 |
Anlagespiegel 2021 (PDF, 269.22 kB) | Download | 1 | Anlagespiegel 2021 |
Bilanz 2021 (PDF, 90.8 kB) | Download | 2 | Bilanz 2021 |
Erfolgsrechnung 2021 (PDF, 179.6 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2021 |
Ergebnis- und Erfolgsausweis 2021 (PDF, 52 kB) | Download | 4 | Ergebnis- und Erfolgsausweis 2021 |
Geldflussrechnung 2021 (PDF, 60.61 kB) | Download | 5 | Geldflussrechnung 2021 |
Investitionsrechnung 2021 (PDF, 71.34 kB) | Download | 6 | Investitionsrechnung 2021 |
Revisorenbericht 2021 (PDF, 955.31 kB) | Download | 7 | Revisorenbericht 2021 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 058 346 12 14 | cornelia.faeh@thundorf.ch |